| 1 x de R$199,99 sem juros | Total R$199,99 | |
| 2 x de R$100,00 sem juros | Total R$199,99 | |
| 3 x de R$66,66 sem juros | Total R$199,99 | |
| 4 x de R$59,44 | Total R$237,75 | |
| 5 x de R$47,92 | Total R$239,59 | |
| 6 x de R$40,11 | Total R$240,67 | |
| 7 x de R$34,53 | Total R$241,69 | |
| 8 x de R$30,30 | Total R$242,43 | |
| 9 x de R$27,02 | Total R$243,17 | |
| 10 x de R$24,45 | Total R$244,47 | |
| 11 x de R$22,34 | Total R$245,77 | |
| 12 x de R$20,57 | Total R$246,87 |
|
Modelagem Reta
Corte reto com caimento equilibrado — conforto superior para longas horas na sela ou no campo.
|
Estilo Country
Desenvolvida para o homem do campo — rodeios, festas country e o trabalho diário com bota e cinto.
|
|
Jeans Premium
Tecido resistente e confortável com estrutura firme que mantém o caimento e a forma ao longo do tempo.
|
Acabamento Cuidado
Costura reforçada, passadores firmes e acabamento que suporta o ritmo intenso do cotidiano.
|
|
Modelagem
Reta Country
|
Público
Masculino
|
Composição
Jeans de Alta Qualidade
|
|
Comprimento
Calça Longa
|
Tamanhos
36 ao 50
|
Marca
Country Land Jeans
|
| Tamanho | Largura do Quadril (cm) | Altura da Peça (cm) | Largura da Cintura (cm) | Largura da Coxa (cm) | Costura Interna (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 55 | 114 | 40 | 29 | 88 |
| 38 | 56 | 116 | 42 | 30 | 88 |
| 40 | 58 | 116 | 44 | 31 | 88 |
| 42 | 60 | 117 | 46 | 32 | 88 |
| 44 | 62 | 118 | 48 | 33 | 88 |
| 46 | 64 | 119 | 50 | 34 | 88 |
| 48 | 66 | 120 | 52 | 35 | 88 |
| 50 | 68 | 121 | 54 | 36 | 88 |
|
1
Largura da Cintura
Meça a largura da cintura de uma ponta à outra.
|
2
Largura do Quadril
Meça a parte mais larga do quadril da peça.
|
|
3
Altura da Peça
Meça desde o cós até a barra da calça.
|
4
Costura Interna
Meça da costura do entrepernas até a barra.
|
|
5
Largura da Coxa
Meça a largura da perna logo abaixo do gancho.
|
Importante:
As medidas podem apresentar variação de até 2 cm. |
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Coxa (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 70 – 74 | 86 – 90 | 53 – 55 |
| 38 | 74 – 78 | 90 – 94 | 55 – 57 |
| 40 | 78 – 82 | 94 – 98 | 57 – 59 |
| 42 | 82 – 86 | 98 – 102 | 59 – 61 |
| 44 | 86 – 90 | 102 – 106 | 61 – 63 |
| 46 | 90 – 94 | 106 – 110 | 63 – 65 |
| 48 | 94 – 98 | 110 – 114 | 65 – 67 |
| 50 | 98 – 102 | 114 – 118 | 67 – 69 |
|
Cintura
Meça na altura do umbigo, mantendo a fita ajustada ao corpo.
|
Quadril
Meça a parte mais larga do quadril, sem apertar.
|
Coxa
Meça a parte mais larga da coxa, sem apertar.
|
|
Lavar a Frio
Máximo 30°C
|
Virar ao Avesso
Antes de lavar
|
Sem Alvejante
Não usar cloro
|
|
Secar à Sombra
Longe do sol direto
|
Ferro Morno
Temperatura média
|
Não Centrifugar
Remover com cuidado
|
|
Compra Segura
Dados protegidos durante toda a compra
|
Troca Garantida
Troca ou devolução sem burocracia
|
Frete Grátis
Acima de R$ 299 para todo o Brasil
|
Parcelamento
Até 3x sem juros no cartão
|
